Toda piscina pode parecer bonita nas primeiras fotos. A diferença aparece durante a obra, no uso diário, na manutenção e principalmente ao longo dos anos. Por isso, reunimos nesta página uma comparação clara entre os principais sistemas construtivos para ajudar você a decidir com segurança qual é a melhor escolha para o seu projeto.
Durante muitos anos, a piscina de concreto foi a principal opção para quem buscava um acabamento sofisticado. Hoje, a
Piscina Granitada® entrega um visual ainda mais marcante, com reflexos inspirados na pedra natural, instalação muito mais
rápida e sem as etapas complexas da construção convencional, como estrutura, impermeabilização, revestimentos e rejuntes.
Por muito tempo, a piscina de fibra foi sinônimo de praticidade e rapidez na instalação, porém com limitações visuais. A Piscina Granitada®, em contrapartida, combina a mesma facilidade de montagem com um acabamento sofisticado em mineral gelcoat, que reproduz a profundidade e os reflexos da pedra natural, elevando o padrão estético sem abrir mão da agilidade construtiva.
Veja, lado a lado, como a Piscina Granitada® Fiber e a piscina de concreto se diferenciam nos principais aspectos que
influenciam a obra, a durabilidade, a manutenção e o investimento.
Tabela Comparativa
| COMPARATIVO | Piscina Granitada®Fiber | Piscina de Concreto | Piscina de Fibra Convencional |
|---|---|---|---|
| Tempo de obra | 5 a 10 dias | 90 a 120 dias | 5 a 10 dias |
| Custo (Piscina 8 x 4m) | R$ 65 mil | R$ 140 mil | R$ 50 mil |
| Sistema Construtivo | Piscina pronta de fábrica | Construída no local | Piscina pronta de fábrica |
| Logística de instalação | Requer acesso; munck, guindaste ou içamento quando necessário. | Construída no local. | Requer acesso; munck, guindaste ou içamento quando necessário. |
| Liberdade de formatos | Ampla variedade de modelos. | Projeto totalmente personalizado. | Modelos pré-definidos. |
| Acabamento | Granitada® | Pastilha, porcelanato ou cerâmica | Gelcoat azul ou branco |
| Limpeza | Superfície lisa e fácil de limpar | Rejuntes acumulam sujeira | Superfície lisa e fácil de limpar |
| Vazamentos | Estrutura monobloco | Pode apresentar vazamentos | Estrutura monobloco |
| Durabilidade | Testada por 10 anos mantendo brilho, cor e acabamento. | Requer manutenção de rejuntes e pastilhas. | Pode exigir repintura devido ao desgaste e desbotamento do gelcoat. |
| Certificação | Certificação Internacional ICC e ensaios laboratoriais. | Não possui | Não possui |
| Segurança | Entrada antiderrapante e degrau de descanso. | Não é comum ter esses recursos. | Não tem |
| Profundidade | Duas profundidades. | Depende do projeto. | Geralmente profundidade única. |
| Flexibilidade de projeto | Compatível com Spa Connect e Tanning Ledge. | Exige construção específica. | Opções mais limitadas. |
| Valorização do imóvel | Valoriza o projeto. | Depende da execução. | Menor diferenciação estética. |
| Exclusividade | Acabamento exclusivo inspirado na pedra natural. | Acabamento tradicional. | Acabamento convencional. |
| Relação Custo x Benefício | Excelente equilíbrio entre investimento, beleza, tecnologia, durabilidade e baixa manutenção. | Alto investimento e boa estética, com obra longa e maior manutenção. | Menor investimento inicial, baixa durabilidade e sem diferenciação estética. |
Se o seu objetivo é máxima liberdade de formatos, a piscina de concreto pode ser a melhor opção.
Se a prioridade é apenas o menor investimento inicial, a piscina de fibra convencional pode atender às suas necessidades.
Mas se você procura equilíbrio entre acabamento sofisticado, rapidez de instalação, baixa manutenção, alta durabilidade e
excelente custo-benefício, a Piscina Granitada® reúne essas características em uma única solução.
Textura com reflexos inspirados na pedra natural, instalação muito mais rápida e sem as etapas complexas da construção
convencional, como estrutura, impermeabilização, revestimentos e rejuntes.
Ficou com dúvidas?
Não encontrou o que você estava procurando? Envie sua pergunta e responderemos o mais breve possível.